Rok 2022
| Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Členské příspěvky za rok 2022 | 2.500,- | Kč | Kultura pro děti | 5.557,- | Kč |
| Vklady od rodičů a přátel | 2.900,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 5.822,19 | Kč |
| Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Nájemné | 1,- | Kč |
| Příjmy z pronájmu | 27.650,- | Kč | Zájmové kroužky | 2.448,98 | Kč |
| Příjmy z akcí kroužků | 21.565,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 5.535,- | Kč |
| Sponzorský dar | 5.000,- | Kč | Bankovní poplatky | 2.434,- | Kč |
| Úroky z běžného účtu | 0,60 | Kč | Cestovné na kulturní akce | 3.908,- | Kč |
| Drobný majetek | 8.857,- | Kč | |||
| Kancelářské potřeby |
180,- | Kč | |||
| CELKEM | 64.615,60 | Kč | 34.743,17 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2022 činí 29.872,43 Kč.