Rok 2017
Příjmy | Výdaje | ||||
Členské příspěvky za rok 2017 | 1.700,- | Kč | Kultura pro děti | 4.786,- | Kč |
Vklady od rodičů a přátel | 2.700,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 24.240,- | Kč |
Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 7.009,- | Kč |
Příjmy z akcí školy | 160,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 4.044,- | Kč |
Příjmy z akcí kroužků | 13.374,- | Kč | Zájmové kroužky | 6.604,- | Kč |
Úroky z běžného účtu | 2,76 | Kč | Bankovní poplatky | 3.038,02 | Kč |
Příjmy z pronájmu | 17.750,- | Kč | Nájemné | 601,- | Kč |
Akce OS | 3.241,- | Vstupné | 2.090,- | Kč | |
Zúčtování fondů | 13.832,26 | Drobný majetek | 5.348,- | Kč | |
CELKEM | 57.760,02 | Kč | 57.760,02 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 0,- Kč.