Rok 2021
| Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Členské příspěvky za rok 2021 | 2.300,- | Kč | Kultura pro děti | 1.636,- | Kč |
| Vklady od rodičů a přátel | 2.200,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 1.471,- | Kč |
| Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 1.180,- | Kč |
| Příjmy z pronájmu | 6.600,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 4.841,- | Kč |
| Příjmy z akcí kroužků | 7.510,- | Kč | Zájmové kroužky | 5.011,- | Kč |
| Úroky z běžného účtu | 0,38 | Kč | Bankovní poplatky | 2.404,- | Kč |
| Nájemné | 1,- | Kč | |||
| Vstupné | 260,- | Kč | |||
| Kancelářské potřeby |
113,- | Kč | |||
| CELKEM | 23.610,38 | Kč | 16.917,- | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 6.693,38 Kč.