Rok 2019
Příjmy | Výdaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Členské příspěvky za rok 2019 | 1.800,- | Kč | Kultura pro děti | 14.349,- | Kč |
Vklady od rodičů a přátel | 2.900,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 14.306,- | Kč |
Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 2.341,- | Kč |
Zúčtování fondů | 42.592,09 | Kč | Potraviny pro akce dětí | 6.736,- | Kč |
Příjmy z akcí kroužků | 13.575,- | Kč | Zájmové kroužky | 1.588,- | Kč |
Úroky z běžného účtu | 2,18 | Kč | Bankovní poplatky | 2.444,- | Kč |
Příjmy z pronájmu | 16.400,- | Kč | Nájemné | 1,- | Kč |
Akce OS | 4.500,- | Kč | Vstupné | 1.720,- | Kč |
Drobný majetek | 42.909,27 | Kč | |||
Kancelářské potřeby |
375,- | Kč | |||
CELKEM | 86.769,27 | Kč | 86.769,27 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2019 činí 0,- Kč.