Rok 2016
Příjmy | Výdaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Členské příspěvky za rok 2016 | 1.700,- | Kč | Ceny do soutěží | 416,- | Kč |
Vklady od rodičů a přátel | 4.100,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 9.398,- | Kč |
Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 3.626,- | Kč |
Příjmy z akcí školy | 864,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 3.234,- | Kč |
Příjmy z akcí kroužků | 21.545,- | Kč | Zájmové kroužky | 4.340,- | Kč |
Úroky z běžného účtu | 1,14 | Kč | Bankovní poplatky | 3.032,- | Kč |
Příjmy z pronájmu | 17.800,- | Kč | Nájemné | 2.501,- | Kč |
Akce OS | 1.600,- | Vstupné | 8.715,- | Kč | |
Kancelář, pošta | 352,- | Kč | |||
CELKEM | 52.610,14 | Kč | 35.614,- | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 16.996,14 Kč.