Rok 2018
Příjmy | Výdaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Členské příspěvky za rok 2018 | 1.600,- | Kč | Kultura pro děti | 5.202,- | Kč |
Vklady od rodičů a přátel | 2.900,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 9.367,- | Kč |
Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 1.932,- | Kč |
Příjmy z akcí školy | 200,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 4.911,- | Kč |
Příjmy z akcí kroužků | 7.675,- | Kč | Zájmové kroužky | 5.183,- | Kč |
Úroky z běžného účtu | 2,87 | Kč | Bankovní poplatky | 2,887,10 | Kč |
Příjmy z pronájmu | 17.000,- | Kč | Nájemné | 1,- | Kč |
Akce OS | 10.592,- | Kč | Vstupné | 4.820,- | Kč |
Zúčtování fondů | 7.199,23 | Drobný majetek | 17.757,- | Kč | |
Kancelářské potřeby |
109,- | Kč | |||
CELKEM | 52.169,10 | Kč | 52.169,10 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 0,- Kč.