Rok 2023
| Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Členské příspěvky za rok 2023 | 2.600,- | Kč | Kultura pro děti | 3.252,- | Kč | 
| Vklady od rodičů a přátel | 3.100,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 5.819,- | Kč | 
| Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Nájemné | 1,- | Kč | 
| Příjmy z pronájmu | 25.400,- | Kč | Zájmové kroužky | 5.112,68 | Kč | 
| Příjmy z akcí kroužků | 12.205,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 7.311,- | Kč | 
| Úroky z běžného účtu | 1,61 | Kč | Bankovní poplatky | 2.506,- | Kč | 
| Cestovné na kulturní akce | 3.742,- | Kč | |||
| Opravy | 400,- | Kč | |||
| Kč | |||||
| CELKEM | 48.306,61 | Kč | 28.143,68 | Kč | 
Hospodářský výsledek za rok 2023 činí 20.162,93 Kč.
