Rok 2014
| Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Členské příspěvky za rok 2014 | 1.400,- | Kč | Drobný majetek | 10.800,- | Kč |
| Vklady od rodičů a přátel | 10.127,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 14.420,- | Kč |
| Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 5.720,- | Kč |
| Příjmy z akcí školy | 1.502,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 2.082,- | Kč |
| Příjmy z akcí kroužků | 14.840,- | Kč | Zájmové kroužky | 5.142,- | Kč |
| Úroky z běžného účtu | 0,99 | Kč | Bankovní poplatky | 3.054,08 | Kč |
| Příjmy z pronájmu | 16.700,- | Kč | Kancelářské potřeby | 38,- | Kč |
| Sponzorské dary | 4.000,- | Kč | Vstupné | 4.005,- | Kč |
| Akce OS | 2.124,- | Kč | DPP | 5.762,- | Kč |
| Zúčtování fondů | 10.800,- | Kč | Školení | 1.800,- | Kč |
| Ostatní | 3.799,- | Kč | |||
| CELKEM | 66.493,99 | Kč | 56.622,08 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 9.871,91 Kč.