Rok 2020
| Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Členské příspěvky za rok 2020 | 2.500,- | Kč | Kultura pro děti | 1.368,- | Kč |
| Vklady od rodičů a přátel | 1.700,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 2.764,- | Kč |
| Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 309,- | Kč |
| Zúčtování fondů | 1.784,70 | Kč | Potraviny pro akce dětí | 1.902,- | Kč |
| Příjmy z akcí kroužků | 700,- | Kč | Zájmové kroužky | 5.068,- | Kč |
| Úroky z běžného účtu | 0,39 | Kč | Bankovní poplatky | 2.433,09 | Kč |
| Příjmy z pronájmu | 4.700,- | Kč | Nájemné | 1,- | Kč |
| Akce OS | 330,- | Kč | Vstupné | 2.870,- | Kč |
| CELKEM | 16.715,09 | Kč | 16.715,09 | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 0,- Kč.