Rok 2015
Příjmy | Výdaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Členské příspěvky za rok 2015 | 1.500,- | Kč | Ceny do soutěží | 291,- | Kč |
Vklady od rodičů a přátel | 2.850,- | Kč | Materiál pro ZŠ | 9.440,- | Kč |
Dotace MÚ | 5.000,- | Kč | Cestovné na kulturní akce | 14.928,- | Kč |
Příjmy z akcí školy | 1.824,- | Kč | Potraviny pro akce dětí | 2.216,- | Kč |
Příjmy z akcí kroužků | 17.160,- | Kč | Zájmové kroužky | 6.315,- | Kč |
Úroky z běžného účtu | 1,69 | Kč | Bankovní poplatky | 3.044,- | Kč |
Příjmy z pronájmu | 16.000,- | Kč | Nájemné | 3.002,- | Kč |
Sponzorské dary | 2.000,- | Vstupné | 3.120,- | Kč | |
Akce OS | 6.410,- | Opravy | 100,- | Kč | |
Kč | |||||
CELKEM | 52.745,69 | Kč | 42.456,- | Kč |
Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 10.289,69 Kč.